| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections in South Carolina: הבחירות לבית הנבחרים של ארצות הברית בשנת 1938 בדרום קרוליינה נערכו ב- 8 בנובמבר 1938, כדי לבחור שישה נציגים לתקופת כהונה של שנתיים ממדינת דרום קרוליינה. הבחירות המקדימות נערכו ב -30 באוגוסט ובחירות ההפעלה נערכו כעבור שבועיים ב- 13. בספטמבר. שלושה מכהנים נבחרו מחדש, אך שני מכהנים הובסו בבחירות הדמוקרטיות. שלושת המושבים הפתוחים נשמרו על ידי הדמוקרטים והרכב המשלחת הממלכתית נותר אפוא דמוקרטי בלבד. | |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections in Virginia: הבחירות לבית הנבחרים של ארצות הברית בשנת 1938 בווירג'יניה התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938 כדי לקבוע מי ייצג את חבר העמים של וירג'יניה בבית הנבחרים של ארצות הברית. לווירג'יניה היו תשעה מושבים בבית, מחולקים על פי מפקד ארצות הברית ב -1930. | |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States House of Representatives elections: 1938 בית הנבחרים של ארצות הברית הבחירות בו בחירות עבור בית ברית הארצות הנבחרים ב 1938 אשר התרחשו באמצע הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט לקדנציה השנייה של. המפלגה הדמוקרטית של רוזוולט איבדה נטו של 72 מושבים למפלגה הרפובליקנית, שקטפה גם מנדטים ממפלגות פרוגרסיביות וחקלאיות –קטין. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Arizona: הבחירות לסנאט של ארצות הברית בשנת 1938 באריזונה התקיימו ב -3 בנובמבר 1938. הסנאטור הדמוקרטי המכהן של ארצות הברית, קרל היידן, התמודד לבחירה מחדש לקדנציה שלישית והביס את המועמד הרפובליקני ברט ה 'קלינגן בבחירות הכלליות. | |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in California: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 בקליפורניה התקיימו ב -2 בנובמבר 1938. הסנאטור הדמוקרטי המכהן ויליאם גיבס מקאדו הובס על ידי שרידן דאוני בראשית הדמוקרטיה. דאוני המשיך להביס את פיליפ בנקרופט בבחירות הכלליות. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Georgia: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 בג'ורג'יה התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938. הסנאטור הדמוקרטי המכהן של ארצות הברית וולטר פ. ג'ורג 'נבחר מחדש לקדנציה שלישית בתפקיד, כשהוא מקיים אתגר ראשוני מצד יוג'ין טלמדג' ולורנס קאמפ. | |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Illinois: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 באילינוי התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938. הדמוקרט המכהן הראשון המכהן וויליאם ה 'דיטריך פרש לגמלאות. עמית הדמוקרטי סקוט וו לוקאס נבחר לרשת אותו. | |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Maryland: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 במרילנד התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938. הסנאטור הדמוקרטי המכהן של ארה"ב, מילארד טיידינגס, נבחר מחדש לקדנציה שלישית בתפקידו, והתגבר על אתגר ראשוני של נציג ארה"ב דיוויד ג'ון לואיס והביס בקלות את אוסקר לסר הרפובליקני ב הבחירות הכלליות. | |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in New York: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 בניו יורק נערכו ב- 8 בנובמבר 1938. הסנאטור הדמוקרטי המכהן רוברט פ. וגנר נבחר מחדש לכהונה שלישית על פני ג'ון לורד אובריאן הרפובליקני. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Ohio: הבחירות לסנאט של ארצות הברית בשנת 1938 באוהיו התקיימו ב- 7 בנובמבר 1938. הסנטור המכהן רוברט ג'יי בולקלי התמודד לבחירה מחודשת לקדנציה שלמה שנייה בתפקידו, אך הובס על ידי רוברט א. טאפט הרפובליקני. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Pennsylvania: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 בפנסילבניה התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938. הסנטור הרפובליקני המכהן האמריקני ג'יימס ג'יי דייוויס ביקש בהצלחה לבחירה מחודשת והביס את המועמד הדמוקרטי ג'ורג 'הווארד ארל השלישי. | |
| 1938 United States Senate election in South Carolina: הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדרום קרוליינה בשנת 1938 נערכו ב- 8 בנובמבר 1938 לבחירת הסנאטור האמריקני ממדינת דרום קרוליינה. הסנטור הדמוקרטי המכהן אליסון ד 'סמית' הביס את המושל אולין ד 'ג'ונסטון בבחירות הדמוקרטיות. הבחירות הכלליות התמודדו, אך ניצחון של סמית מעולם לא היה בספק. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate election in Vermont: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 בוורמונט התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938. ארנסט וו. גיבסון האב התמודד בהצלחה לבחירה מחודשת לקדנציה נוספת בסנאט של ארצות הברית והביס את המועמד הדמוקרטי ג'ון מקגראת. גיבסון האב נפטר ביוני 1940 ובנו ארנסט וו. גיבסון ג'וניור מונה למלא את המושב עד שניתן יהיה לקיים בחירות מיוחדות בנובמבר 1940. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate special election in New Jersey: הבחירות המיוחדות לסנאט של ארצות הברית בשנת 1938 בניו ג'רזי נערכו ב- 8 בנובמבר 1938. | |
| 1938 New York state election: הבחירות במדינת ניו יורק בשנת 1938 נערכו ב- 8 בנובמבר 1938 לבחירת המושל, המושל הסגן, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שני סנאטורים אמריקאים ושני נציגי ארה"ב בכלל, כמו גם כל חברי עצרת מדינת ניו יורק והסנאט של מדינת ניו יורק. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States Senate elections: הבחירות לסנאט בארצות הברית בשנת 1938 התרחשו באמצע הקדנציה השנייה של פרנקלין ד 'רוזוולט. זה התרחש שש שנים אחרי המפולת הדמוקרטית בבחירות 1932, ולכן הרפובליקנים באופוזיציה השיגו שמונה מושבים מהדמוקרטים. עם זאת, הדמוקרטים שמרו על הובלה פיקודית על הרפובליקנים עם יותר משני שלישים מהחדר. | ![]() |
| 1938 United States elections: הבחירות בארצות הברית ב- 1938 התקיימו ב- 8 בנובמבר 1938, באמצע הקדנציה השנייה של הנשיא הדמוקרטי פרנקלין ד 'רוזוולט. המפלגה הדמוקרטית איבדה 72 מושבים, בעיקר למפלגה הרפובליקנית, בבית הנבחרים. הדמוקרטים איבדו גם שבעה מושבים לרפובליקנים בסנאט האמריקני. | |
| 1938 United States gubernatorial elections: בשנת 1938 נערכו בחירות לממשלה בארצות הברית , ב -33 מדינות, במקביל לבחירות לבית ולסנאט, ב- 8 בנובמבר 1938. | |
| 1938 UCLA Bruins football team: קבוצת הכדורגל UCLA Bruins ב -1938 ייצגה את אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס (UCLA) בעונת הכדורגל במכללות 1938. באימונו של ויליאם ה 'ספאולדינג, הברוינים סיימו את העונה עם מאזן 7–4–1 והופיעו לראשונה לאחר העונה במשחק קערה. בקערת האננס הוצגו ברוינס משחק הווריירס של קשת הוואי ב -2 בינואר 1939 בהונולולו. התקפת העונה של ברוינס קלעה 217 נקודות ואילו ההגנה אפשרה 106 נקודות. ג'ורג 'פייפר והאל הירשון שימשו כקפטנים משותפים של הקבוצה. הסנטר ג'ון רילנד נבחר לקבוצת PCC הראשונה בכל החוף וגויס על ידי קליבלנד ראמס מהליגה הלאומית לכדורגל (NFL) בשנת 1939. בקבוצה הוצגו גם היכל הבייסבול העתידי של ג'יי רובינסון, השחקן ההוליוודי וודי סטרודה, היכל הכדורגל פאמר קני וושינגטון. וביל אוברלין. | |
| 1938 UCLA Bruins football team: קבוצת הכדורגל UCLA Bruins ב -1938 ייצגה את אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס (UCLA) בעונת הכדורגל במכללות 1938. באימונו של ויליאם ה 'ספאולדינג, הברוינים סיימו את העונה עם מאזן 7–4–1 והופיעו לראשונה לאחר העונה במשחק קערה. בקערת האננס הוצגו ברוינס משחק הווריירס של קשת הוואי ב -2 בינואר 1939 בהונולולו. התקפת העונה של ברוינס קלעה 217 נקודות ואילו ההגנה אפשרה 106 נקודות. ג'ורג 'פייפר והאל הירשון שימשו כקפטנים משותפים של הקבוצה. הסנטר ג'ון רילנד נבחר לקבוצת PCC הראשונה בכל החוף וגויס על ידי קליבלנד ראמס מהליגה הלאומית לכדורגל (NFL) בשנת 1939. בקבוצה הוצגו גם היכל הבייסבול העתידי של ג'יי רובינסון, השחקן ההוליוודי וודי סטרודה, היכל הכדורגל פאמר קני וושינגטון. וביל אוברלין. | |
| 1938 Uruguayan Primera División: סטטיסטיקה של פרימרה דיוויסיון אורוגואיה לעונת 1938. | |
| 1938 Uruguayan Primera División: סטטיסטיקה של פרימרה דיוויסיון אורוגואיה לעונת 1938. | |
| 1938 Uruguayan constitutional referendum: משאל עם כפול בנושא רפורמה בחוקה התקיים באורוגוואי ב- 27 במרץ 1938. שתי מערכות הרפורמות אושרו על ידי המצביעים. | |
| 1938 Uruguayan general election: הבחירות הכלליות התקיימו באורוגוואי ב- 28 במרץ 1938. התוצאה הייתה ניצחון של מפלגת קולורדו, שזכתה ברוב המושבים בלשכת הצירים וקיבלה את מירב הקולות בבחירות לנשיאות, בהן סיעת אלפרדו בלדומיר הופיעה כ הגדול ביותר. לאחר מכן הפך בלדומיר לנשיא ב- 19 ביוני. | |
| 1938 Úrvalsdeild: סטטיסטיקה של Úrvalsdeild בעונת 1938. | |
| 1938 Utah Utes football team: קבוצת הכדורגל של יוטה יוטס בשנת 1938 הייתה קבוצת כדורגל אמריקאית שייצגה את אוניברסיטת יוטה בוועידת מדינות ההר (MSC) במהלך עונת הכדורגל במכללות 1938. בעונתם ה -14 תחת המאמן הראשי אייק ארמסטרונג, יוטס ערכו שיא של 7–1–2, זכו באליפות MSC, ניצחו את ניו מקסיקו בסאן בול 1939, והקדימו את כל היריבים בסך 187–36. | |
| 1938 Utah State Aggies football team: קבוצת הכדורגל של מדינת יוטה אגיס בשנת 1938 הייתה קבוצת כדורגל אמריקאית שייצגה את המכללה החקלאית של מדינת יוטה בוועידת מדינות ההר (MSC) במהלך עונת הכדורגל במכללות 1938. בעונתן ה -20 תחת המאמן הראשי דיק רומני, האגיס ערכו שיא של 4–4, סיימו במקום החמישי ב- MSC, ונחתכו על ידי 87 עד 85 בסך הכל. | |
